Transport ciężarowy
Transport

 
Polska
pol

eng

lub
Zarejestruj się
Ceny transportu  
Ceny transportu towarów Kazachstan — Polska
Dynamika zmiany cen na transport ładunków Kazachstan — Polska, plandeka 20 ton
(statystyka cen transportu Kazachstan — Polska ładunków transportem samochodowym za ostatni rok)
Ceny transportu Kazachstan — Polska
(koszt transportu, ceny - krótki przegląd ostatnich zamówień i ofert)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
24.03 Pietropawłowsk — Biała Podlaska ~ 3432 km 22 t 2100,00 EUR 0,61 EUR/km
24.03 Uralsk — Białystok ~ 2321 km 21 t, 86 m³ 3000,00 EUR 1,29 EUR/km
24.03 Atbasar — Łódź ~ 3871 km 21 t 2400,00 EUR 0,62 EUR/km
23.03 Kustanaj — Białystok ~ 3104 km 21 t, 86 m³ 2900,00 EUR 0,93 EUR/km
20.03 Uralsk — Białystok ~ 2321 km 21,6 t, 92 m³ 3300,00 EUR 1,42 EUR/km
17.03 Pietropawłowsk — Odry ~ 4028 km 22 t, 86 m³ 2200,00 EUR 0,55 EUR/km
17.03 Kustanaj — Białystok ~ 3104 km 20,5 t 3000,00 EUR 0,97 EUR/km
16.03 Pietropawłowsk — Siemianowice Śląskie ~ 3896 km 20 t, 92 m³ 2500,00 EUR 0,64 EUR/km
16.03 Uralsk — Białystok ~ 2321 km 21 t, 86 m³ 12195,05 PLN 5,25 PLN/km
14.03 Uralsk — Kraków ~ 2554 km 20 t 2900,00 EUR 1,14 EUR/km
09.03 Uralsk — Kraków ~ 2554 km 20 t 2500,00 EUR 0,98 EUR/km
09.03 Kustanaj — Kraków ~ 3573 km 20,5 t 3000,00 EUR 0,84 EUR/km
08.03 Kustanaj — Warszawa ~ 3311 km 20 t, 86 m³ 2700,00 EUR 0,82 EUR/km
06.03 Kustanaj — Warszawa ~ 3311 km 20,5 t, 86-92 m³ 1900,00 EUR 0,57 EUR/km
01.03 Pietropawłowsk — Łódź ~ 8680 km 22 t 2500,00 EUR 0,29 EUR/km
24.02 Atyrau — Kutno ~ 3137 km 20 t, 86 m³ 2640,00 EUR 0,84 EUR/km
22.02 Astana — Blonay ~ 4026 km 22 t, 86 m³ 1800,00 EUR 0,45 EUR/km
17.02 Uralsk — Łódź ~ 8811 km 22 t, 86 m³ 2400,00 EUR 0,27 EUR/km
17.02 Uralsk — Białystok ~ 2321 km 21,5 t, 86 m³ 2400,00 EUR 1,03 EUR/km
14.02 Atyrau — Kutno ~ 3137 km 20 t, 86 m³ 2900,00 EUR 0,92 EUR/km
14.02 Uralsk — Białystok ~ 2321 km 21 t, 86 m³ 2500,00 EUR 1,08 EUR/km
przydatne linki:  
Ładunki powrotne Kazachstan — Polska Trzeba przewieźć ładunek Kazachstan — Polska?
Powrotne pojazdy Kazachstan — Polska otrzymać oferty od przewoźników >>
Ceny transportu towarów Polska — Kazachstan
Dynamika zmiany cen na transport ładunków Polska — Kazachstan, plandeka 20 ton
(statystyka cen transportu Polska — Kazachstan ładunków transportem samochodowym za ostatni rok)
Ceny transportu Polska — Kazachstan
(koszt transportu, ceny - krótki przegląd ostatnich zamówień i ofert)
Data Trasa Distance Ładunek Stawka Cena za km
26.03 Warszawa — Kokczetaw ~ 3729 km 20 t, 92 m³ 38617,66 PLN 10,36 PLN/km
26.03 Warszawa — Kokczetaw ~ 3729 km 20 t, 92 m³ 40650,17 PLN 10,90 PLN/km
26.03 Gruets — Almaty ~ 5258 km 20 t, 86 m³ 9000,00 USD 1,71 USD/km
24.03 Gruets — Aktobe ~ 3047 km 21 t, 82 m³ 6700,00 USD 2,20 USD/km
24.03 Trzebinia — Aktobe ~ 3102 km 20 t, 86 m³ 7000,00 EUR 2,26 EUR/km
24.03 Dąbrowa Górnicza — Almaty ~ 5315 km 21 t 10000,00 EUR 1,88 EUR/km
21.03 Warszawa — Almaty ~ 5213 km 20 t, 92 m³ 8500,00 EUR 1,63 EUR/km
21.03 Janów Podlaski — Almaty ~ 5051 km 20,5 t 9300,00 EUR 1,84 EUR/km
20.03 Poznań — Almaty ~ 5513 km 20 t, 86 m³ 9000,00 EUR 1,63 EUR/km
20.03 Budzyn — Uralsk ~ 2981 km 20 t, 86 m³ 10000,00 EUR 3,35 EUR/km
18.03 Warszawa — Almaty ~ 5213 km 21 t 7700,00 EUR 1,48 EUR/km
17.03 Warszawa — Astana ~ 4013 km 21 t, 86 m³ 7000,00 EUR 1,74 EUR/km
17.03 Tarnów — Aktobe ~ 2969 km 20 t, 86 m³ 7500,00 USD 2,53 USD/km
17.03 Warszew — Astana ~ 4326 km 21 t 8300,00 EUR 1,92 EUR/km
17.03 Warszew — Almaty ~ 5510 km 21 t 8300,00 EUR 1,51 EUR/km
16.03 Gruets — Uralsk ~ 2570 km 20 t, 86 m³ 7000,00 USD 2,72 USD/km
16.03 Lembork — Almaty ~ 8254 km 20 t, 86 m³ 9500,00 EUR 1,15 EUR/km
16.03 Pruszków — Almaty, Astana ~ 6487 km 20 t, 86 m³ 9500,00 EUR 1,46 EUR/km
15.03 Gruets — Uralsk ~ 2570 km 21 t, 86 m³ 7500,00 USD 2,92 USD/km
15.03 Gruets — Almaty ~ 5258 km 21 t, 86 m³ 10000,00 USD 1,90 USD/km
15.03 Włocławek — Almaty ~ 5409 km 20 t 12000,00 EUR 2,22 EUR/km
przydatne linki:  
Ładunki powrotne Polska — Kazachstan Trzeba przewieźć ładunek Polska — Kazachstan?
Powrotne pojazdy Polska — Kazachstan otrzymać oferty od przewoźników >>
Ceny transportu towarów — inne kierunki
Ceny transportu — Białoruś Ceny transportu — Ukraina
Ceny transportu — Kazachstan Ceny transportu — Azja
Ceny transportu — Rosja
Potrzebujesz przewoźnika?
Bezpłatnie!
Dodaj swój ładunek, a tysiące zweryfikowanych przewoźników będzie mogło się z Tobą skontaktować!
teraz!
Ładunki powrotne
Z:

Do:

Powrotne pojazdy
Z:

Do:

 
0.72(aws3)
260323-08:58:30